洋浦星 | 2021年4月更新



- 
	在售产品 楼栋: 1#、3#、9#(楼王)5#、7# 10#、11#、15#、16# 户型/面积: 99-143㎡三至五房(朝南) 1#99㎡ 两梯四户(135㎡未推) 3#100㎡-123㎡ 三梯六户 5#100㎡-127㎡-135㎡ 两梯四户 7#99㎡(新加推)-135㎡ 两梯四户 9#98㎡-143㎡ 两梯四户34层 10#99㎡-127㎡-135㎡ 两梯四户 11#118㎡ 两梯四户 13#76-93-113-128㎡ 一单元两梯四户,二单元两梯五户 15#118-130㎡ 两梯四户 16#118-130㎡ 两梯四户 
- 
	价格区间(均价) 12000-14000元/㎡ 
- 
	优惠政策 无WS、无YJ、无捆绑 



| 开发商 | 洋浦地产 | 
| 物业 | 洋浦物业 | 
| 占地面积 | 170亩,一期94亩 | 
| 总建筑面积 | 36.4万平方米 | 
| 总栋数 | 15栋(14栋住宅,1栋公寓) | 
| 总层数 | 24-34层 | 
| 总户数 | 一期:2274 | 
| 梯户比 | 两梯四户 | 
| 单层高 | 住宅2.9 米,公寓3.2 米 | 
| 绿化率 | 25.3% | 
| 容积率 | 4.5 | 
| 车位比 | 1:1.1(不含公寓) | 
| 公摊比 | 21%左右 | 
| 外立面 | 深褐色面砖、铝合金和质感涂料 | 
| 物业费 | 2.5元/㎡ | 
| 交房时间 | 2023年1月 | 
| 交房标准 | 毛坯 | 
| 贷款银行 | 兴业银行、浦发银行、渤海银行、光大银行、桂林银行、中国银行 | 
| 配 套 情 况 | |
| 教育配套 | 幼儿园:规划12个班品牌幼儿园; 中小学:规划24班五里亭第四小学(暂命名)、西大附中、三十六中、三十七中、明秀西路学校; 大 学:广西大学、广西财经学院等 | 
| 交通配套 | 轨道交通:地铁1、5(建设中)号线广西大学站B2、C出口; 公共汽车:大学明秀路口:4路、52路、66路、B91路、222路、B10路、B19路、8路、46路、76路、605路、13路、W16路、84路;明秀大学路口:13路、34路、58路、84路、88路、602路、604路; 周边路网:横向:秀厢大道、大学东路、明秀西路、清厢快速路、江北大道 | 
| 医疗配套 | 广西医科大二附院(三甲)、广西总队医院(三甲) 、广西中医药大学瑞康医院(三甲)、南宁市第三人民图院(三级专科医院) | 
| 商业配套 | 项目沿街有6483.2㎡的商业区域,同时在13、15号楼的负一层还设置了一个5493.8㎡的邻里中心商业街区。作为西城西乡塘中心区西大商圈,周围有南宁百货、沃尔玛、北京华联、农院路等四大商圈环绕,可享受5分钟路程内的一站式“吃喝玩乐购”的便捷生活 | 
| 景观配套 | 项目新亚洲风格园林景观总占地面积有4.5万㎡,主打“四重暖心归家礼序”的理念,设计有420米全地形跑步道、约1160㎡滨海风情双泳池、约2000㎡全龄运动乐园。 周边环绕“四大公园”( 新秀公园、南宁动物园、心圩江湿地公园、花卉花园)能更好地亲近自然,享受健康生活 | 
| 标签 | 西乡塘核心地段,40万㎡城市综合体 位于西大商圈,享受一站式“吃喝玩乐购” 1/5号线双地铁口,速达全城 学府林立,家门口优质教育配套 | 

买洋浦星的理由

首付及月供参照表
| 100㎡ | 首套首付 | 
| 26万左右 | |
| 月供 | 5600左右 | 
| 119㎡ | 首套首付 | 
| 30万左右 | |
| 月供 | 6700左右 | 
| 130㎡ | 首套首付 | 
| 34万左右 | |
| 月供 | 7700左右 | 
| 143㎡ | 首套首付 | 
| 41万左右 | |
| 月供 | 9100左右 | 

项目占地约170亩,总建面约40万㎡;业态涵盖高层住宅、公寓、商业、邻里中心等,分两期开发。
一期的14栋高层住宅,楼栋设计上除了经典的塔楼设计之外,更多的是以南宁市场上稀缺的板楼设计为主,板楼的特点就是户户南北朝向,有更好的采光通风效果。
同时,户型之间互不遮挡景观视野,居住私密性也很好。
板楼10大优势




















规划图


户型图
▼ 75㎡ 两房两厅一卫

▼ 93㎡ 三房两厅两卫

样板间




部分图片来源于网络,如有侵权请联系删除
 -END-
-END-

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

